| | | | alt | neu | |
| Paar | Spread | LOT-GRÖSSE | Limit & Stop Auftrag | Pip Value |
| | | | | | |
| EURUSD | 2 | 100,000 EUR | 5 | 10 | 10 USD |
| USDJPY | 2 | 100,000 USD | 5 | 10 | 1000 JPY |
| GBPUSD | 3 | 100,000 GBP | 5 | 10 | 10USD |
| USDCHF | 2 | 100,000 USD | 5 | 10 | 10CHF |
| AUDUSD | 3 | 100,000 AUD | 5 | 10 | 10USD |
| USDCAD | 3 | 100,000 USD | 5 | 10 | 10CAD |
| NZDUSD | 4 | 100,000 NZD | 5 | 10 | 10USD |
| EURJPY | 3 | 100,000 EUR | 5 | 10 | 1000JPY |
| EURCHF | 2 | 100,000 EUR | 5 | 10 | 10CHF |
| EURGBP | 2 | 100,000 EUR | 5 | 10 | 10GBP |
| EURAUD | 6 | 100,000 EUR | 5 | 10 | 10AUD |
| EURCAD | 6 | 100,000 EUR | 5 | 10 | 10CAD |
| GBPCHF | 6 | 100,000 GBP | 5 | 10 | 10CHF |
| GBPJPY | 6 | 100,000 GBP | 5 | 10 | 1000JPY |
| AUDCAD | 7 | 100,000 AUD | 5 | 10 | 10CAD |
| AUDJPY | 7 | 100,000 AUD | 5 | 10 | 1000JPY |
| CADJPY | 6 | 100,000 CAD | 5 | 10 | 1000JPY |
| USDTRY | 20 | 100,000 USD | 5 | 10 | 10TRY |
| EURTRY | 20 | 100,000 EUR | 5 | 10 | 10TRY |
Neu ist auch folgender Hinweis:
ZITAT
Bitte beachten Sie, dass Limit- und Stop-Order erst ab mindestens 10 Pips Differenz zum Marktpreis erteilt werden können.
Advised Trading Website