Im Zuge der derzeitigen Marktvolatilität werden wir eine Reihe von Marginsatzänderungen
ab Montag, 13. Oktober 2008 vornehmen.
Zum Schutze unserer Kunden werden wir als CFD-Broker von Zeit zu Zeit unsere Marginanforderungen erhöhen. Diese neuen Marginsätze schützen offene und laufende Positionen in turbulenten Börsenzeiten.
Wir machen Sie eindringlich auf die Möglichkeit, Stops zu setzen aufmerksam um die Margin zu reduzieren. Die Änderungen betreffen eine Reihe Aktien von
Banken und anderen Branchen plus Positionen auf den
Australien 200.
| Aktie | Alte Margin | Neue Margin |
| AMP Ltd | 5% | 10% |
| BHP Billiton Ltd | 5% | 10% |
| Brambles Ltd | 5% | 10% |
| Foster's Group Ltd | 5% | 10% |
| QBE Insurance Group Ltd | 5% | 10% |
| Rio Tinto Ltd | 5% | 10% |
| Streettracks S&P/Asx 200 Fund | 5% | 10% |
| Telstra 3 | 5% | 10% |
| Telstra Corp Ltd | 5% | 10% |
| Wesfarmers Ltd | 5% | 10% |
| Westfield Group | 5% | 10% |
| Woodside Petroleum Ltd | 5% | 10% |
| Woolworths Ltd | 5% | 10% |
| AXA SA | 5% | 10% |
| Sanofi-Aventis | 5% | 10% |
| Total SA | 5% | 10% |
| Adidas-Salomon AG | 5% | 10% |
| Allianz AG | 5% | 10% |
| BASF AG | 5% | 10% |
| Bayer AG | 5% | 10% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 5% | 10% |
| Continental AG | 5% | 10% |
| DaimlerChrysler AG | 5% | 10% |
| Deutsche Boerse AG | 5% | 10% |
| Deutsche Lufthansa AG | 5% | 10% |
| Deutsche Post AG | 5% | 10% |
| Deutsche Telekom AG | 5% | 10% |
| E.ON AG | 5% | 10% |
| Fresenius Medical Care AG | 5% | 10% |
| Henkel KGaA - Vorz | 5% | 10% |
| Linde AG | 5% | 10% |
| MAN AG | 5% | 10% |
| Metro AG | 5% | 10% |
| Muenchener Rueckversicherungs AG | 5% | 10% |
| RWE AG | 5% | 10% |
| SAP AG (Ger) | 5% | 10% |
| Siemens AG | 5% | 10% |
| ThyssenKrupp AG | 5% | 10% |
| TUI AG | 5% | 10% |
| Volkswagen AG | 5% | 10% |
| Alleanza Assicurazioni SpA | 5% | 10% |
| Assicurazioni Generali SpA | 5% | 10% |
| Enel SpA | 5% | 10% |
| ENI SpA | 5% | 10% |
| Fiat SpA | 5% | 10% |
| Luxottica Group SpA | 5% | 10% |
| Mediaset SpA | 5% | 10% |
| Saipem SpA | 5% | 10% |
| STMicro (It) | 5% | 10% |
| Telecom Italia SpA | 5% | 10% |
| Tenaris SA | 5% | 10% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5% | 10% |
| Banco Santander Central Hisp (Sp) | 5% | 10% |
| Iberdrola SA | 5% | 10% |
| Repsol YPF SA | 5% | 10% |
| Telefonica SA | 5% | 10% |
| Anglo American Plc | 5% | 10% |
| AstraZeneca | 5% | 10% |
| Aviva Plc | 5% | 10% |
| Barclays Plc | 10% | 15% |
| BHP Billiton Plc | 5% | 10% |
| BP Plc | 5% | 10% |
| British American Tobacco Plc | 5% | 10% |
| BT Group Plc | 5% | 10% |
| Diageo Plc | 5% | 10% |
| GlaxoSmithKline Plc | 5% | 10% |
| HBOS Plc | 10% | 25% |
| Irish Life & Permanent | 10% | 15% |
| Lloyds TSB Group Plc | 10% | 15% |
| National Grid Plc | 5% | 10% |
| Rio Tinto Plc | 5% | 10% |
| Royal Bank of Scotland Group Plc | 10% | 25% |
| Royal Dutch Shell Plc - A | 5% | 10% |
| Royal Dutch Shell Plc - B | 5% | 10% |
| Tesco Plc | 5% | 10% |
| Unilever Plc | 5% | 10% |
| Vodafone Group Plc | 5% | 10% |
| BP - ADR | 5% | 10% |
| GlaxoSmithKline - ADR | 5% | 10% |
| Merck & Co Inc | 5% | 10% |
Australien 200Bitte beachten Sie auch, dass die Marginanforderung sich für einen ganzen Kontrakt des Australien 200 von A$2500 auf A$5000 ändert. Für den Mini-Kontrakt des Australien 200 ändert sie sich von A$500 auf A$100