<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>CFD Broker News</title>
	<description>Get the latest Broker News</description>
	<link>http://www.tom-next.com/community/forums.html</link>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:32:27 +0100</pubDate>
	<ttl>0</ttl>
	<image>
		<title>CFD Broker News</title>
		<url></url>
		<link>http://www.tom-next.com/community/forums.html</link>
	</image>
	<item>
		<title>ABN AMRO Marketindex - Wichtige Änderungen der AGBs</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/ABN-AMRO-Marketindex-Wichtige-nderungen-der-AGBs-t28970.html</link>
		<description><![CDATA[mit dieser E-mail erhalten Sie wichtige Informationen zur ABN AMRO Gruppe und der Royal Bank of Scotland sowie zur Umstellung der marketindex <br />Trading-Plattform auf die Londoner Niederlassung der ABN AMRO Bank N.V. <br /><br />Ab Januar 2009 wird marketindex ausschließlich durch die Londoner Niederlassung der ABN AMRO Bank N.V. betrieben, um den Betrieb von marketindex an einem Standort zu bündeln. <br /><br />In dem beigefügten Schreiben sowie der Anlage dazu erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung, welche Auswirkungen die Umstellung von marketindex auf die mit Ihnen bestehende Geschäftsverbindung haben wird. Anbei finden Sie bitte ebenfalls den Link auf die Geschäftsbedingungen, die ab dem 01. Januar 2009 gelten werden. <br /><br />Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass Sie die beigefügten Dokumente sorgfältig lesen, da die Änderungen in den Geschäftsbedingungen als durch Sie genehmigt gelten, wenn Sie nicht innerhalb einer Frist von sechs (6) Wochen ab Erhalt dieser E-mail Widerspruch erheben. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte ebenfalls dem beigefügten Schreiben. <br /><br />Für weitere Fragen hierzu steht Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne unser Kundenservice zur Verfügung. <br />Mit freundlichen Grüßen <br /><br />ABN AMRO Bank N.V.,<br />Niederlassung Deutschland <br />Postfach 4845 <br />D-90026 Nürnberg <br />Deutschland <br /><br />Tel: +49 1802 111 888<br />Fax: +49 1802 99 22 99<br /><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/post-a1565-Aenderungen-der-Geschaeftsbedingungen.pdf'>http://www.tom-next.com/community/post-a1565-Aenderungen-der-Geschaeftsbedingungen.pdf</a><br /><br /><br /><b>Update:</b><br />Wichtige Informationen zur marketindex Kontoführung<br /><br />Ihr marketindex Live-Konto wird ab 1. Januar 2009 in Großbritannien geführt. Informieren Sie sich über alle wichtigen Änderungen der Bedingungen.<br /><br />Quelle: <a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.abnamromarketindex.com%2Fde%2FGeschaeftsbedingungen.aspx' rel='nofollow' rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_abnamromarketindex_com');">Marketindex Webseite</a>]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:40:34 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 10 Nov 2008 17:40:34 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28970</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Global CFD margin requirements</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Global-CFD-margin-requirements-t28966.html</link>
		<description><![CDATA[On 1 December 2008, Saxo Bank will be changing global CFD margin requirements and increasing ‘Double Leverage’ on CFDs to EUR50K from EUR25K.<br /><br />For a list of the changes to our global CFD margins on December 1. For more information on ‘Double Leverage’ please refer to CFD Trading Conditions on our website.<br /><br />This revision of margins is the result of an extensive review of the CFD margin calculation methodology that has resulted in a more flexible, yet robust, model. While most margin requirements have been eased, some have increased and clients are asked to check their existing positions against the new margin requirements to ensure margin calls are not triggered.<br /><b><br />SKK Conversion To Euro</b><br />On 1st January 2009, Slovakia will adopt the Euro as its currency. This means the Slovakia Koruna (SKK) will no longer exist as a tradable currency. The conversion rate is already set at 30.1260 Slovakia Koruna to the Euro.<br /><br />In the run up to the conversion date, liquidity in SKK will dry up and volatility will decrease significantly. Therefore, Saxo Bank will cease trading of all SKK crosses offered on its platforms at 1300 GMT on Monday 15 December 2008 – these crosses are CHFSKK, EURSKK, GBPSKK and USDSKK. Clients are requested to close out their positions before this date – any open positions remaining after 1300 GMT on Monday 15 December 2008 will be closed out by Saxo Bank at the prevailing market rate (subject to client specific spreads).<br /><br />If you have any questions, please contact your account manager.<br /><br />Best regards,<br />Saxo Bank<br /><br />]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:37:26 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 10 Nov 2008 16:37:26 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28966</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Axel Springer erhöht Anteil an wallstreet:online</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Axel-Springer-erhoeht-Anteil-an-wallstreetonline-t28852.html</link>
		<description><![CDATA[7. November 2008<br /><br />Axel Springer erhöht Anteil an wallstreet:online<br /><br />Die Axel Springer AG hat über ihr hundertprozentiges Tochterunternehmen Axel Springer Finanzen Verlag die Mehrheitsbeteiligung an wallstreet:online weiter ausgebaut und den Anteil von 50,1 Prozent auf 71,54 Prozent erhöht.<br /><br />Das Unternehmen übernimmt die zusätzlichen Anteile an Deutschlands größter Finanz-Community von André Kolbinger, Gründer der wallstreet:online AG und<br />langjähriger Vorsitzender des Vorstands, der wallstreet:online wie geplant zum Jahresende verlässt. Den Vorstandsvorsitz übernimmt ab Januar 2009 Dr. Georg Pagenstedt, bislang Vorstand für Produkt, Technik und Finanzen. Anfang November hat der Aufsichtsrat zudem Stefanie Scholz als Vertriebsvorstand der wallstreet:online AG berufen.<br /><br />Dr. Frank-Bernhard Werner, Verlagsgeschäftsführer Axel Springer Finanzen Verlag: 'wallstreet:online ist mit mehr als 400.000 registrierten Kunden<br />der führende bankenunabhängige Anbieter von Börsen- und Finanzinformationen. Nirgendwo im deutschen Internet gibt es mehr Meinungen, Fakten und Hintergrundinformationen rund um das Thema Börse. Wir freuen uns, durch die Anteilserhöhung unsere Mehrheitsbeteiligung an Deutschlands größter Finanz-Community ausbauen zu können und so einen weiteren Schritt in der Digitalisierungsoffensive von Axel Springer zu gehen.'<br /><br />Die Übernahme der Anteile erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts.<br /><br /><br />Pressekontakt: Christian Garrels<br />Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 51<br />christian.garrels@axelspringer.de<br /><br />Diese Presseinformation kann unter www.axelspringer.de abgerufen werden.<br /><br /><br /><br /><img src="http://c.onvista.de/h_kl.html?PERIOD=4&ID_NOTATION=14198184" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:47:59 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 07 Nov 2008 11:47:59 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28852</guid>
	</item>
	<item>
		<title>City Index - Neu: Niederlassung in Polen</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/City-Index-Neu-Niederlassung-in-Polen-t28851.html</link>
		<description><![CDATA[Da wir des Öftern Besuch aus dem Nachbarland haben<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>ZITAT</div><div class='quotemain'><!--quotec-->November 6th, pursuing its strategy for development in key markets around the world, <b>City Index has launched a branch in Warsaw</b>. Polish office, in addition to servicing the domestic market, will also meet the customer support center functions of central and eastern Europe. <br /><br />City Index is a global investment firm providing services in the field of derivatives for individual investors. City Index offer covers a wide range of instruments, including contracts for the exchange differences (CFD), the market exchange (Forex) and financial spread betting. City Index specializes in handling transactions over the Internet, putting on the quality and safety of technological solutions. Ensures that the interests of investors, City Index, provide them with continued support of experienced customer support teams throughout the world.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /> <img border="0"  src="http://www.tom-next.com/community/style_images/general/ic.arrow.right.png">  <a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bankier.pl%2Fwiadomosc%2FCity-Index-otworzyl-biuro-w-Polsce-1859709.html%3Cbr+%2F%3E' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_bankier_pl');"><span class="readon"><b>bankier.pl</b></span></a><br /><br /><br /> <img border="0"  src="http://www.tom-next.com/community/style_images/general/ic.arrow.right.png">  <a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.cityindex.eu%2Fpl%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_cityindex_eu');"><span class="readon"><b>Webseite: City Index Polen</b></span></a><br /><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/post-a1543-City-Index-New-Polish-Office-061108.pdf'>http://www.tom-next.com/community/post-a1543-City-Index-New-Polish-Office-061108.pdf</a>]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:22:55 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 07 Nov 2008 11:22:55 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28851</guid>
	</item>
	<item>
		<title>IG Markets - Neu: iPhone Charts</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/IG-Markets-Neu-iPhone-Charts-t28664.html</link>
		<description><![CDATA[<b>Ankündigung von der UK Webseite:</b> - ab sofort aber auch für Nutzer der deutschen Plattform verfügbar.<br /><br /><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.igmarkets.com.au%2Fcfd%2Fiphone-charts.html%3Fct%3Dln' rel='nofollow' rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_igmarkets_com_au');"><b>iPhone Charts</b></a><br />We are pleased to offer our powerful charting technology, brought to you in conjunction with IT-Finance, on your iPhone. <br /><br />Our market-leading charts package has been customised for your iPhone web browser. This gives you access to our complete online dealing service on the move, including access to our unparalleled range of markets and the ability to manage your portfolio.<br /><br />You can customise and tailor the charts to suit your needs,<b> key features include:</b><br /><ul><li>Range of timescales – from 1 minute to weekly </li><li>Different charts types – Japanese Candlesticks, Line, Bar and Mountain charts </li><li>Charts available on all the instruments we quote </li><li>All charts are shown in full colour</li></ul><br />Ready to start?<br /><b>iPhone Charts are free and available to all Standard Account holders</b>. Just login to our PureDeal platform on your iPhone and select the blue chart button on any given position.<br /><br />Select the timescale you require and your preferred chart e.g. Line, Candle Stick, Box or Mountain. Hit the blue refresh button and instantly the desired appears on your iPhone.<br /><br />05/11/08<br />]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:53:26 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 05 Nov 2008 12:53:26 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28664</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eurospreads - neuer CFD (und FSB) Anbieter</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Eurospreads-neuer-CFD-und-FSB-Anbieter-t28593.html</link>
		<description><![CDATA[Ein richtige <b>About Us</b> habe ich leider (noch) nicht gefunden. Es scheint sich aber um einen Finanzdienstleister in Holland zu handeln, der den Full-Outsource Service von CI in Anspruch genommen hat. <br /><br /><img src="http://img384.imageshack.us/img384/2921/eurospreadsga6.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>ZITAT</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Head and Registered Office: Moorgate Hall, 155 Moorgate, London, EC2M 6XB. Eurospreads is a trade name of City Index Limited is a company registered in England and Wales, number: 1761813. Authorised and Regulated by the Financial Services Authority. FSA Register Number: 113942 for details visit www.fsa.gov.uk/register. VAT number: 524837435.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eurospreads.net%2F' rel='nofollow' rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_eurospreads_net');">http://www.eurospreads.net/</a>]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:03:02 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 04 Nov 2008 17:03:02 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28593</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NEU: City Index Demo Account</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/NEU-City-Index-Demo-Account-t28492.html</link>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert...<br />Ab sofort ist ein Demoaccount für das CFD/FSB Training/ Trading beim UK Broker City Index verfügbar. Vier Wochen lang kann frei und kostenlos City Index ITP Handelsplattform getestet werden. Während dieser Zeit steht Interessenten ein virtueller Cash Account von 10.000 Pfund zur Verfügung.<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>ZITAT</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Demo account - Try our brand new demo platform<br /><br />Get trading without risking any of your own money. With a City Index Demo Account, you will be able to practice trading with £10,000 of virtual cash for free. You do not need to be an existing customer, and you will get access to our trading platform, with its associated news and charting tools.<br /><br />Benefits<ul><li>Four weeks' free and unlimited use of our trading platform</li><li>£10,000 virtual cash to practice trading with</li></ul><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Quelle: <a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.cityindex.co.uk%2Flearn_to_trade%2Fdemo_account.aspx' rel='nofollow' rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_cityindex_co_uk');">CityIndex.co.uk</a><br /><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/post-a1461-cityindex.png'>http://www.tom-next.com/community/post-a1461-cityindex.png</a><br /><br />]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:57:54 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 03 Nov 2008 18:57:54 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28492</guid>
	</item>
	<item>
		<title>IG Markets - Differenzhandelsvertrag Update 10/2008</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/IG-Markets-Differenzhandelsvertrag-Update-10-2008-t28278.html</link>
		<description><![CDATA[<b>bisherige Version:</b><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/post-a1440-de-igm-ca.pdf'>http://www.tom-next.com/community/post-a1440-de-igm-ca.pdf</a><br /><br /><br /><b>neue Version:</b><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/post-a1441-071100-DE-CA-NewClients.pdf'>http://www.tom-next.com/community/post-a1441-071100-DE-CA-NewClients.pdf</a><br /><br /><u>Quelle:</u> <a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.igmarkets.de%2Fcontent%2Fsites%2Figm%2Fde_DE%2Fcustomer-agreement.html' rel='nofollow' rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_igmarkets_de');">IG Markets.de</a>]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:36:02 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 30 Oct 2008 18:36:02 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28278</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Die Saxo Bank bringt den SaxoMobileTrader für das iPhone(TM) heraus</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Die-Saxo-Bank-bringt-den-SaxoMobileTrader-fuer-das-iPhoneTM-heraus-t28276.html</link>
		<description><![CDATA[<b>Die Saxo Bank bringt den SaxoMobileTrader für das iPhone&#153; heraus</b> | <!--coloro:#C0C0C0--><span style="color:#C0C0C0"><!--/coloro--> 30.10.2008 | 09:06 Uhr<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br />Saxo Bank, der Spezialist für Online-Wertpapierhandel und Investitionen, brachte heute den SaxoMobileTrader für das iPhone&#153; heraus. Diese Plattform für Kunden und Partner ermöglicht es iPhone &#153;- oder iPod Touch&#153;-Benutzern, sich laufend über die Märkte zu informieren, ihren Kontostand abzurufen und ihre Platzierungen und Aufträge über mehrere Anlagenklassen hinweg vollständig zu verwalten.<br /><br />Anhand des SaxoMobileTraders für das iPhone&#153; sind die Kunden in der Lage, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort mit Wertpapieren zu handeln und dabei das bekannte und leicht zu navigierende Interface zu benutzen, das einen bequemen Zugang zu ihren Portfolios bietet.<br /><br />Die ständig ansteigenden Kenntnisse der Investoren und ihr äusserst mobiler Lebensstil haben dazu geführt, dass private Investoren und Händler einen noch unmittelbareren Zugang zu ihren Portfolios benötigen. Die Einführung des SaxoMobileTraders für das iPhone&#153; folgt dem erfolgreichen Start im Mai diesen Jahres des<br /><br />SaxoWebTrader 2 und des SaxoMobileTrader 2, das die verbesserte mobile Version der Saxo Bank-Plattform SaxoTrader für mehrere Anlagenklassen darstellt.<br /><br />"Wenn Sie zur Arbeit pendeln, zum Mittagessen ausgehen oder gerade einmal nicht am Schreibtisch sind, erlauben unsere Mobildienste den Händlern immer einen vollständigen Zugang zu unserer Produktpalette. Die neueste Ergänzung unserer Technologie gibt unserer Kundschaft grössere Entscheidungsfreiheit - wo und wann sie es wollen", berichtet Julius Heslet, Produktmanager für SaxoWebTrader.<br /><br />Der SaxoMobileTrader für das <b>iPhone&#153; </b>und der kürzlich eingeführte SaxoMobileTrader für den <b>BlackBerry&#153;</b> sind Ausdruck des ständig wachsenden Markts für intelligente mobile Geräte. Laut der Smart Mobile Device Analysis 2007 der Beratungs- und Marktanalysefirma Canalys übertraf der Versand von intelligenten mobilen Geräten die 118 Mio.-Marke im Jahr 2007, was einen Anstieg von 53 % gegenüber den Zahlen des Jahres 2006 bedeutet.<br /><br />"Wir beobachten ein starkes Ansteigen bei Bestellungen von Smart Phones und kabellosen Handhelds. Dieser Trend wird die Entwicklung des mobilen Wertpapierhandels unserer Meinung nach weiter vorantreiben. Mit dem SaxoMobileTrader für das iPhone&#153;, der unseren kürzlich erschienenen SaxoMobileTrader für den BlackBerry&#153; ergänzt, decken wir nun die grössten Segmente des Smart Phone-Marktes ab", so Julius Heslet weiter.<br /><br />Nähere Auskünfte über den SaxoMobileTrader für das iPhone&#153; finden Sie unter: <a href='http://www.tom-next.com/community/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fwebapps%2Fcalculate%2Fsaxomobiletraderforiphone.html' rel='nofollow' rel="nofollow" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_apple_com');">http://www.apple.com/webapps/calculate/sax...rforiphone.html</a><br /><br /><b>Bitte beachten Sie, dass Sie sich mindestens einmal auf unserer SaxoWebTrader-Website eingeloggt haben müssen, um Ihr Benutzerkonto für den mobilen Wertpapierhandel zu aktivieren. </b><br /><br />Quelle.: Presseportal.de | Saxobank S/A]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:15:59 +0100</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 30 Oct 2008 18:15:59 +0100</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">28276</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Saxo Bank: New commissions on Danish stocks</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Saxo-Bank-New-commissions-on-Danish-stocks-t27575.html</link>
		<description><![CDATA[<b>New Stock Trading Commissions,</b> <br />vorerst nur relevant für Besucher/ Mitglieder aus unserem Nachbarstaat Dänemark<br /><br /><a href='http://www.tom-next.com/community/post-a1209-New-Trading-Commissions.pdf'>http://www.tom-next.com/community/post-a1209-New-Trading-Commissions.pdf</a>]]></description>
		<starter>whipsaw</starter>
		<poster>whipsaw</poster>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:32:05 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 20 Oct 2008 17:32:05 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">27575</guid>
	</item>
</channel>
</rss>