<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>tom-next.com - Recent Topics</title>
	<description>Aktuelle Themen</description>
	<link>http://www.tom-next.com/community/forums.html</link>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:41:17 +0100</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>Der Neue Markt Retro Thread</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Der-Neue-Markt-Retro-Thread-t57027.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:19:27 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Der-Neue-Markt-Retro-Thread-t57027.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Masterarbeit über automatisierte Handelssysteme</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Masterarbeit-ueber-automatisierte-Handelssysteme-t57024.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:52:50 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Masterarbeit-ueber-automatisierte-Handelssysteme-t57024.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>X-Trade Brokers steigt in die Formel 1 ein</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/X-Trade-Brokers-steigt-in-die-Formel-1-ein-t57018.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:58:10 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/X-Trade-Brokers-steigt-in-die-Formel-1-ein-t57018.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Systemkongress am 27. März</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Systemkongress-am-27-Maerz-t57028.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:21:32 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Systemkongress-am-27-Maerz-t57028.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Frage zu OrderSelect()-Funktion</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Frage-zu-OrderSelect-Funktion-t56701.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:40:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Frage-zu-OrderSelect-Funktion-t56701.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hallo Gemeinde</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Hallo-Gemeinde-t57021.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:38:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Hallo-Gemeinde-t57021.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anzahl der max. offenen Odern im MT4 begrenzen</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Anzahl-der-max-offenen-Odern-im-MT4-begrenzen-t54994.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:34:04 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Anzahl-der-max-offenen-Odern-im-MT4-begrenzen-t54994.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wie ich das Chart lesen von Ross, Dathe, (Voigt) und Co deute</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Wie-ich-das-Chart-lesen-von-Ross-Dathe-Voigt-und-Co-deute-t56934.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:05:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Wie-ich-das-Chart-lesen-von-Ross-Dathe-Voigt-und-Co-deute-t56934.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NFA takes an emergency enforcement action against IAG Capital Management, LLC, William P. Kelly and Timothy M. Murphy</title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/NFA-takes-an-emergency-enforcement-action-against-IAG-Capital-Management-LLC-William-P-Kelly-and-Timothy-M-Murphy-t57023.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:59:59 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/NFA-takes-an-emergency-enforcement-action-against-IAG-Capital-Management-LLC-William-P-Kelly-and-Timothy-M-Murphy-t57023.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Frage zu "OrdersTotal"]]></title>
		<link>http://www.tom-next.com/community/Frage-zu-OrdersTotal-t56961.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:55:09 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tom-next.com/community/Frage-zu-OrdersTotal-t56961.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>