Spezifikation der Symbole - ODL Securities, aktuell vom: 2009.02.02 20:53
Insgesamt: 104 davon: Currencies: 33, CFD: 69, Futures: 0, Indexes: 0
| ¹ | Symbol | Market | Spread | Margin | Margin init(1 Lot) | Maintenance Margin(1 Lot) | Hedged margin(1 Lot) | Swap Short | Swap Long | Minimum Lot | Maximum Lot |
| 1 | AAPLUS | CFD | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.1 | 1.00 | 10000.00 |
| 2 | ACAFR | CFD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 3 | ADSGR | CFD | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 4 | AEX | CFD | 200 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 100.00 | 500.00 |
| 5 | AIRFFR | CFD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 6 | ALOFR | CFD | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 7 | ALTGR | CFD | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 8 | AUDCAD | Forex | 6 | 631 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 1.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 9 | AUDCHF | Forex | 7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | -19.0 | 0.10 | 10000.00 |
| 10 | AUDJPY | Forex | 5 | 631 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 1.7 | 0.10 | 1000.00 |
| 11 | AUDNZD | Forex | 23 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | -19.0 | 0.10 | 10000.00 |
| 12 | AUDUSD | Forex | 3 | 631 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 1.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 13 | AZNLN | CFD | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 1000.00 |
| 14 | BACUS | CFD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 10000.00 |
| 15 | BASGR | CFD | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 16 | BATSLN | CFD | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 25000.00 |
| 17 | BAYGR | CFD | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 18 | BMWGR | CFD | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 19 | BNFR | CFD | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 20 | BNPFR | CFD | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 21 | BPLN | CFD | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 25000.00 |
| 22 | CAC | CFD | 200 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 50.00 |
| 23 | CACFUT | CFD | 400 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 50.00 |
| 24 | CADJPY | Forex | 10 | 804 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.7 | 0.10 | 1000.00 |
| 25 | CHFJPY | Forex | 5 | 860 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.4 | 0.10 | 1000.00 |
| 26 | CSFR | CFD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 27 | CVXUS | CFD | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 10000.00 |
| 28 | DAX | CFD | 200 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 50.00 |
| 29 | DAXFUT | CFD | 400 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 50.00 |
| 30 | DBKGR | CFD | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 31 | DCXGR | CFD | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 32 | EDFFR | CFD | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 33 | EOAGR | CFD | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 34 | EURAUD | Forex | 13 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 35 | EURCHF | Forex | 4 | 1283 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.9 | 0.01 | 1000.00 |
| 36 | EURGBP | Forex | 2 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.01 | 1000.00 |
| 37 | EURGBX | Forex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.10 | 10000.00 |
| 38 | EURJPY | Forex | 3 | 1283 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 1.7 | 0.10 | 1000.00 |
| 39 | EURNZD | Forex | 44 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | -19.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 40 | EURTRY | Forex | 20 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | -7.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 41 | EURUSD | Forex | 2 | 1283 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 42 | FPFR | CFD | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 43 | FTEFR | CFD | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 44 | GAZFR | CFD | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 45 | GBPAUD | Forex | 17 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | -19.0 | 0.10 | 10000.00 |
| 46 | GBPCHF | Forex | 5 | 1427 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 1.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 47 | GBPGBX | Forex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.10 | 10000.00 |
| 48 | GBPJPY | Forex | 7 | 1427 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 2.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 49 | GBPUSD | Forex | 4 | 1427 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 50 | GBXJPY | Forex | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.10 | 10000.00 |
| 51 | GBXUSD | Forex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.10 | 10000.00 |
| 52 | GEUS | CFD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 10000.00 |
| 53 | GLD | error! | 50 | 907 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | -5.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 54 | GOOGUS | CFD | 83 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.1 | 1.00 | 10000.00 |
| 55 | GSKLN | CFD | 396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 25000.00 |
| 56 | GSO | CFD | 500 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 1000.00 |
| 57 | HSBALN | CFD | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 25000.00 |
| 58 | IBMUS | CFD | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 10000.00 |
| 59 | IFXGR | CFD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 60 | JNJUS | CFD | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 10000.00 |
| 61 | MCFR | CFD | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 62 | MLFR | CFD | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 63 | MSFTUS | CFD | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 10000.00 |
| 64 | NK | CFD | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.6 | 1.00 | 100.00 |
| 65 | NKFUT | CFD | 2500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.6 | 1.00 | 100.00 |
| 66 | NZDCHF | Forex | 15 | 504 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 1.2 | 0.10 | 1000.00 |
| 67 | NZDJPY | Forex | 5 | 504 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 1.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 68 | NZDUSD | Forex | 4 | 504 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 69 | OIL | CFD | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 70 | ORFR | CFD | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 71 | PGUS | CFD | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.1 | 1.00 | 10000.00 |
| 72 | RBSLN | CFD | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 25000.00 |
| 73 | RDSALN | CFD | 548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 1000.00 |
| 74 | RDSBLN | CFD | 532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 1000.00 |
| 75 | RIOLN | CFD | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 1000.00 |
| 76 | RL | CFD | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 500.00 |
| 77 | SAPGR | CFD | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 78 | SIEGR | CFD | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 79 | SLV | error! | 40 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -1.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 80 | SMI | CFD | 400 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 500.00 |
| 81 | SP | CFD | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 500.00 |
| 82 | SPFUT | CFD | 70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 500.00 |
| 83 | STXE | CFD | 200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 50.00 |
| 84 | SZEFR | CFD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 85 | TECH100 | CFD | 200 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 500.00 |
| 86 | TRYJPY | Forex | 15 | 605 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 3.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 87 | TUS | CFD | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.1 | 1.00 | 10000.00 |
| 88 | UK100 | CFD | 200 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 50.00 |
| 89 | UK100FUT | CFD | 400 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 50.00 |
| 90 | USDCAD | Forex | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 91 | USDCHF | Forex | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 92 | USDJPY | Forex | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.10 | 10000.00 |
| 93 | USDNOK | Forex | 145 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | -6.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 94 | USDSGD | Forex | 14 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | -19.0 | 0.10 | 10000.00 |
| 95 | USDTRY | Forex | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -5.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 96 | USDZAR | Forex | 234 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | -19.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 97 | VIVFR | CFD | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 98 | VODLN | CFD | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -7.1 | 1.00 | 25000.00 |
| 99 | VOWGR | CFD | 198 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 1.00 | 1000.00 |
| 100 | WMTUS | CFD | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.1 | 1.00 | 10000.00 |
| 101 | WS30 | CFD | 400 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 50.00 |
| 102 | WSFUT | CFD | 600 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4.0 | 1.00 | 50.00 |
| 103 | WTI | CFD | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 104 | XOMUS | CFD | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.1 | 1.00 | 10000.00 |
Bericht von
® tom-next.com