Spezifikation der Symbole - X-Trade Brokers, aktuell vom: 2009.02.01 20:16
Insgesamt: 60 davon: Currencies: 43, CFD: 0, Futures: 0, Indexes: 0
| ¹ | Symbol | Market | Spread | Margin | Margin init(1 Lot) | Maintenance Margin(1 Lot) | Hedged margin(1 Lot) | Swap Short | Swap Long | Minimum Lot | Maximum Lot |
| 1 | AUDCAD | Forex | 15 | 496 | 0 | 0 | 50000 | -1.0 | 0.2 | 0.10 | 1000.00 |
| 2 | AUDCHF | Forex | 15 | 496 | 0 | 0 | 50000 | -1.2 | 0.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 3 | AUDJPY | Forex | 9 | 496 | 0 | 0 | 50000 | -1.0 | 0.4 | 0.10 | 1000.00 |
| 4 | AUDNZD | Forex | 14 | 496 | 0 | 0 | 50000 | -0.3 | -1.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 5 | AUDUSD | Forex | 6 | 496 | 0 | 0 | 50000 | -1.1 | 0.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 6 | CADCHF | Forex | 10 | 637 | 0 | 0 | 50000 | -0.7 | 0.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 7 | CADJPY | Forex | 9 | 637 | 0 | 0 | 50000 | -0.6 | 0.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 8 | CHFJPY | Forex | 9 | 673 | 0 | 0 | 50000 | -0.3 | -0.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 9 | CHFPLN | Forex | 150 | 673 | 0 | 0 | 50000 | 2.6 | -4.7 | 0.10 | 1000.00 |
| 10 | CHNComp | error! | 30 | 1115 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 100.00 |
| 11 | COPPER | error! | 20 | 2235 | 0 | 0 | 15 | -0.9 | -1.7 | 0.05 | 100.00 |
| 12 | CORN | error! | 60 | 4441 | 0 | 0 | 250 | -1.3 | -1.1 | 0.05 | 100.00 |
| 13 | DE30 | error! | 20 | 1354 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 10.00 |
| 14 | EURAUD | Forex | 12 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | 0.3 | -1.9 | 0.10 | 1000.00 |
| 15 | EURCAD | Forex | 12 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -0.7 | -0.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 16 | EURCHF | Forex | 4 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -1.3 | 0.4 | 0.10 | 1000.00 |
| 17 | EURCZK | Forex | 150 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -0.8 | -0.8 | 0.10 | 1000.00 |
| 18 | EURGBP | Forex | 4 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -0.3 | -0.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 19 | EURHUF | Forex | 150 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | 4.4 | -6.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 20 | EURJPY | Forex | 4 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -1.1 | 0.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 21 | EURNOK | Forex | 60 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | 3.3 | -8.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 22 | EURNZD | Forex | 24 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | 1.1 | -3.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 23 | EURPLN | Forex | 150 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | 1.8 | -4.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 24 | EURRON | Forex | 400 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | 11.7 | -14.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 25 | EURSEK | Forex | 60 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -3.6 | -2.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 26 | EURSKK | Forex | 35 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -0.9 | -0.8 | 0.10 | 1000.00 |
| 27 | EURUSD | Forex | 2 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | -1.1 | 0.4 | 0.10 | 1000.00 |
| 28 | GBPAUD | Forex | 13 | 1132 | 0 | 0 | 50000 | 0.6 | -2.2 | 0.10 | 1000.00 |
| 29 | GBPCHF | Forex | 12 | 1132 | 0 | 0 | 50000 | -1.2 | -0.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 30 | GBPJPY | Forex | 12 | 1132 | 0 | 0 | 50000 | -0.5 | -0.4 | 0.10 | 1000.00 |
| 31 | GBPNZD | Forex | 30 | 1132 | 0 | 0 | 50000 | 1.5 | -3.5 | 0.10 | 1000.00 |
| 32 | GBPPLN | Forex | 250 | 1132 | 0 | 0 | 50000 | 2.3 | -5.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 33 | GBPUSD | Forex | 4 | 1132 | 0 | 0 | 50000 | -1.0 | 0.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 34 | GOLD | error! | 200 | 6526 | 0 | 0 | 150 | -1.8 | -4.3 | 0.05 | 1000.00 |
| 35 | JAP225 | error! | 30 | 1246 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 100.00 |
| 36 | NICKEL | error! | 120 | 2643 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | -2.4 | 0.05 | 100.00 |
| 37 | NZDUSD | Forex | 7 | 397 | 0 | 0 | 50000 | -1.1 | 0.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 38 | OIL | error! | 8 | 2148 | 0 | 0 | 1000 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 100.00 |
| 39 | PALLADIUM | error! | 500 | 2296 | 0 | 0 | 250 | -0.6 | -1.0 | 0.05 | 1000.00 |
| 40 | PLATINUM | error! | 1000 | 3497 | 0 | 0 | 75 | -0.3 | -0.5 | 0.05 | 1000.00 |
| 41 | SILVER | error! | 5 | 5352 | 0 | 0 | 9000 | -0.0 | -0.1 | 0.05 | 1000.00 |
| 42 | SOYBEAN | error! | 120 | 6905 | 0 | 0 | 150 | -3.1 | -2.7 | 0.05 | 100.00 |
| 43 | SPA35 | error! | 10 | 1311 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 100.00 |
| 44 | SUGAR | error! | 3 | 5942 | 0 | 0 | 10000 | -0.0 | -0.1 | 0.05 | 100.00 |
| 45 | UK100 | error! | 30 | 1278 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 100.00 |
| 46 | US30 | error! | 4 | 1243 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 10.00 |
| 47 | USDCAD | Forex | 10 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 0.2 | -0.9 | 0.10 | 1000.00 |
| 48 | USDCHF | Forex | 3 | 781 | 0 | 0 | 50000 | -0.3 | -0.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 49 | USDCZK | Forex | 150 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 0.5 | -1.7 | 0.10 | 1000.00 |
| 50 | USDHUF | Forex | 150 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 4.3 | -5.9 | 0.10 | 1000.00 |
| 51 | USDJPY | Forex | 3 | 781 | 0 | 0 | 50000 | -0.3 | -0.3 | 0.10 | 1000.00 |
| 52 | USDMXN | Forex | 200 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 25.3 | -34.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 53 | USDNOK | Forex | 60 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 6.3 | -10.2 | 0.10 | 1000.00 |
| 54 | USDPLN | Forex | 150 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 3.0 | -5.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 55 | USDRON | Forex | 400 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 10.2 | -12.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 56 | USDSEK | Forex | 60 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 1.8 | -6.1 | 0.10 | 1000.00 |
| 57 | USDSKK | Forex | 40 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 0.6 | -1.9 | 0.10 | 1000.00 |
| 58 | USDUAH | Forex | 50 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 1000.00 |
| 59 | USDZAR | Forex | 200 | 781 | 0 | 0 | 50000 | 24.9 | -32.6 | 0.10 | 1000.00 |
| 60 | W20PLN | error! | 3 | 1432 | 0 | 0 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 100.00 |
Bericht von
® tom-next.com