Aufzeichung jeder Spread Änderung (Start 2008.11.13 09:08:44)
Broker: Activtrades Ltd
Symbol: Ger30Dc08
Pause zwischen jeder Aufzeichung(Empfohlen nur bei CFD/Futures)   0 Minute

Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:08:54
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:08:57
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:08:59
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:00
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:03
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:05
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:06
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:09
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:11
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:15
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:15
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:17
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:18
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:18
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:19
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:20
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:20
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:21
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:22
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:22
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:22
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:23
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:24
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:24
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:31
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:32
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:35
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:35
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:36
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:36
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:38
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:39
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:39
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:40
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:41
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:42
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:44
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:44
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:46
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:48
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:54
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:54
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:55
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:55
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:55
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:56
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:09:58
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:09:58
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:03
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:03
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:04
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:04
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:10
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:11
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:11
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:12
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:13
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:13
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:14
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:14
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:14
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:16
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:20
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:21
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:23
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:23
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:25
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:26
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:27
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:30
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:30
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:31
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:31
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:32
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:32
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:35
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:45
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:45
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:46
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:47
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:47
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:47
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:48
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:49
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:49
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:49
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:52
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:52
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:54
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:56
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:56
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:57
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:57
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:58
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:58
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:10:59
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:10:59
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:00
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:00
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:02
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:03
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:03
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:03
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:04
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:05
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:05
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:06
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:06
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:07
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:07
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:09
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:09
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:11
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:11
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:12
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:13
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:14
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:15
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:15
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:16
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:17
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:22
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:22
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:23
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:23
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:24
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:24
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:26
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:27
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:27
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:28
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:29
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:30
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:30
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:31
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:33
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:34
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:35
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:35
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:36
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:36
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:37
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:37
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:38
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:39
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:40
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:41
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:45
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:45
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:45
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:46
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:46
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:46
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:46
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:49
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:49
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:51
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:52
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:54
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:11:55
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:11:58
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:01
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:02
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:02
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:03
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:04
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:05
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:05
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:06
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:08
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:10
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:10
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:12
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:12
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:13
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:14
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:14
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:14
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:15
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:15
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:20
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:20
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:29
Spread 3.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:29
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:30
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:31
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:31
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:32
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:32
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:33
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:36
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:36
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:38
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:39
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:41
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:41
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:41
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:41
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:42
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:45
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:45
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:47
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:49
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:50
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:50
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:51
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:53
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:54
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:55
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:56
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:56
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:56
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:57
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:57
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:58
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:12:58
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:12:59
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:00
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:01
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:02
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:03
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:05
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:05
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:05
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:07
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:08
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:09
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:09
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:09
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:17
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:22
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:24
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:24
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:24
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:25
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:25
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:28
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:29
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:29
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:29
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:29
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:30
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:30
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:34
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:35
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:38
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:39
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:46
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:47
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:51
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:51
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:51
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:53
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:53
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:53
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:53
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:54
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:54
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:13:55
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:13:59
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:01
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:09
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:10
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:10
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:10
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:24
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:25
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:25
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:26
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:28
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:28
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:29
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:29
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:30
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:31
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:32
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:33
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:36
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:36
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:36
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:38
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:43
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:43
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:44
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:46
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:46
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:46
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:47
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:47
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:47
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:48
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:49
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:50
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:50
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:51
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:52
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:52
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:53
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:54
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:54
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:55
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:55
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:56
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:57
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:57
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:58
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:58
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:14:58
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:14:59
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:00
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:01
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:03
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:03
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:04
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:05
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:07
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:07
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:09
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:12
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:12
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:13
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:20
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:22
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:23
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:24
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:26
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:27
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:27
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:27
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:28
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:31
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:32
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:32
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:33
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:34
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:34
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:37
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:37
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:38
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:39
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:39
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:40
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:43
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:45
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:47
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:48
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:50
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:51
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:51
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:51
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:55
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:55
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:55
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:56
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:57
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:15:58
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:15:59
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:01
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:01
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:02
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:03
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:04
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:05
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:09
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:09
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:10
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:10
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:11
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:12
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:13
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:13
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:14
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:16
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:17
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:18
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:19
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:19
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:20
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:21
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:24
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:24
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:30
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:30
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:30
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:31
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:31
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:32
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:32
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:33
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:34
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:34
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:37
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:38
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:39
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:41
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:42
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:45
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:46
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:47
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:48
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:52
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:53
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:53
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:16:56
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:16:59
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:00
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:01
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:01
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:01
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:03
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:06
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:07
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:08
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:11
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:12
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:12
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:13
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:15
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:15
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:16
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:17
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:17
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:18
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:19
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:19
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:20
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:20
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:21
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:21
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:22
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:23
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:24
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:24
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:24
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:30
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:30
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:30
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:31
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:32
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:32
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:35
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:36
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:36
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:37
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:38
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:40
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:41
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:41
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:42
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:43
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:48
Spread 2.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:51
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:51
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:52
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:53
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:55
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:17:57
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:17:58
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:02
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:03
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:06
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:07
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:07
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:08
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:09
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:14
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:14
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:16
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:16
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:18
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:21
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:27
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:31
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:31
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:32
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:33
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:33
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:34
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:35
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:35
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:35
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:37
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:40
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:41
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:41
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:42
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:42
Spread 1.50 Donnerstag 2008.11.13 09:18:43
Spread 2.00 Donnerstag 2008.11.13 09:18:48
