Aufzeichnung jeder Spread Änderung (Start 2008.11.14 19:51:57)
Broker: Activtrades Ltd
Symbol: LCrudeDec08
Pause zwischen jeder Aufzeichnung(Empfohlen für CFD/Futures):   Keine Pausen

Freitag(2008.11.14 19:52:09) BID(56.95) ASK(57.02) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:10) BID(56.97) ASK(57.03) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:11) BID(56.96) ASK(57.03) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:13) BID(57.01) ASK(57.07) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:14) BID(57.00) ASK(57.07) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:15) BID(57.00) ASK(57.06) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:16) BID(57.00) ASK(57.08) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:52:19) BID(57.01) ASK(57.08) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:19) BID(57.02) ASK(57.08) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:20) BID(57.01) ASK(57.08) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:21) BID(57.03) ASK(57.09) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:22) BID(57.00) ASK(57.07) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:22) BID(57.01) ASK(57.07) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:23) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:29) BID(57.02) ASK(57.08) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:33) BID(57.03) ASK(57.10) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:34) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:34) BID(57.02) ASK(57.09) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:35) BID(57.02) ASK(57.08) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:38) BID(57.01) ASK(57.08) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:41) BID(57.02) ASK(57.08) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:42) BID(57.02) ASK(57.09) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:44) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:46) BID(57.02) ASK(57.09) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:46) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:47) BID(57.03) ASK(57.10) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:48) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:49) BID(57.03) ASK(57.11) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:52:50) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:53) BID(57.05) ASK(57.11) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:53) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:54) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:55) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:58) BID(57.08) ASK(57.14) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:52:58) BID(57.06) ASK(57.13) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:52:59) BID(57.06) ASK(57.12) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:00) BID(57.03) ASK(57.10) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:03) BID(57.03) ASK(57.09) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:04) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:06) BID(57.05) ASK(57.11) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:08) BID(57.05) ASK(57.12) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:10) BID(57.05) ASK(57.11) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:12) BID(57.00) ASK(57.07) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:13) BID(56.99) ASK(57.05) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:14) BID(56.97) ASK(57.04) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:14) BID(56.97) ASK(57.03) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:15) BID(56.95) ASK(57.02) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:16) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:21) BID(56.91) ASK(56.99) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:21) BID(56.94) ASK(57.00) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:22) BID(56.93) ASK(57.00) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:23) BID(56.93) ASK(57.01) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:23) BID(56.93) ASK(57.00) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:24) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:24) BID(56.92) ASK(56.99) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:25) BID(56.94) ASK(57.00) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:25) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:26) BID(56.94) ASK(57.02) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:27) BID(56.93) ASK(57.00) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:29) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:30) BID(56.93) ASK(57.00) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:30) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:31) BID(56.93) ASK(57.00) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:34) BID(56.95) ASK(57.01) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:39) BID(56.86) ASK(56.93) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:39) BID(56.86) ASK(56.94) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:40) BID(56.86) ASK(56.95) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:53:40) BID(56.86) ASK(56.94) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:41) BID(56.88) ASK(56.94) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:42) BID(56.86) ASK(56.94) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:42) BID(56.87) ASK(56.93) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:43) BID(56.82) ASK(56.89) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:44) BID(56.81) ASK(56.87) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:45) BID(56.76) ASK(56.83) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:45) BID(56.75) ASK(56.83) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:46) BID(56.73) ASK(56.79) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:46) BID(56.73) ASK(56.82) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:53:47) BID(56.74) ASK(56.82) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:47) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:47) BID(56.73) ASK(56.81) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:48) BID(56.75) ASK(56.82) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:49) BID(56.76) ASK(56.82) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:49) BID(56.75) ASK(56.82) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:49) BID(56.75) ASK(56.81) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:50) BID(56.72) ASK(56.79) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:52) BID(56.69) ASK(56.77) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:52) BID(56.69) ASK(56.76) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:53) BID(56.66) ASK(56.72) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:54) BID(56.66) ASK(56.73) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:55) BID(56.66) ASK(56.72) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:55) BID(56.66) ASK(56.74) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:56) BID(56.67) ASK(56.73) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:56) BID(56.67) ASK(56.74) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:53:57) BID(56.66) ASK(56.74) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:53:58) BID(56.66) ASK(56.72) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:53:59) BID(56.64) ASK(56.71) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:00) BID(56.65) ASK(56.71) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:03) BID(56.71) ASK(56.81) Spread(0.10)
Freitag(2008.11.14 19:54:04) BID(56.75) ASK(56.81) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:04) BID(56.74) ASK(56.81) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:05) BID(56.71) ASK(56.79) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:06) BID(56.77) ASK(56.83) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:07) BID(56.72) ASK(56.79) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:07) BID(56.68) ASK(56.76) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:08) BID(56.69) ASK(56.76) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:09) BID(56.70) ASK(56.78) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:09) BID(56.72) ASK(56.78) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:09) BID(56.72) ASK(56.80) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:11) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:13) BID(56.73) ASK(56.79) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:13) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:14) BID(56.73) ASK(56.79) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:14) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:15) BID(56.73) ASK(56.79) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:16) BID(56.72) ASK(56.79) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:16) BID(56.72) ASK(56.80) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:17) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:19) BID(56.74) ASK(56.82) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:20) BID(56.75) ASK(56.82) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:20) BID(56.74) ASK(56.82) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:21) BID(56.75) ASK(56.82) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:22) BID(56.72) ASK(56.81) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:54:23) BID(56.73) ASK(56.81) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:23) BID(56.74) ASK(56.81) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:23) BID(56.74) ASK(56.80) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:25) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:25) BID(56.75) ASK(56.81) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:26) BID(56.72) ASK(56.80) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:26) BID(56.72) ASK(56.79) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:27) BID(56.72) ASK(56.78) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:27) BID(56.72) ASK(56.79) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:27) BID(56.73) ASK(56.79) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:28) BID(56.69) ASK(56.76) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:29) BID(56.69) ASK(56.78) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:54:30) BID(56.71) ASK(56.77) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:31) BID(56.71) ASK(56.78) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:32) BID(56.73) ASK(56.79) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:37) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:39) BID(56.73) ASK(56.81) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:39) BID(56.73) ASK(56.80) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:43) BID(56.74) ASK(56.80) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:43) BID(56.75) ASK(56.82) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:44) BID(56.76) ASK(56.82) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:45) BID(56.75) ASK(56.82) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:46) BID(56.75) ASK(56.83) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:47) BID(56.75) ASK(56.82) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:49) BID(56.76) ASK(56.82) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:49) BID(56.76) ASK(56.83) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:53) BID(56.77) ASK(56.83) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:55) BID(56.76) ASK(56.83) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:57) BID(56.88) ASK(56.94) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:58) BID(56.89) ASK(56.97) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:54:58) BID(56.89) ASK(56.96) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:54:59) BID(56.86) ASK(56.92) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:54:59) BID(56.83) ASK(56.92) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:54:59) BID(56.83) ASK(56.93) Spread(0.10)
Freitag(2008.11.14 19:55:00) BID(56.84) ASK(56.93) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:55:00) BID(56.85) ASK(56.93) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:55:01) BID(56.86) ASK(56.93) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:02) BID(56.89) ASK(56.95) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:03) BID(56.89) ASK(56.96) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:03) BID(56.89) ASK(56.95) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:06) BID(56.88) ASK(56.95) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:06) BID(56.90) ASK(56.96) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:07) BID(56.87) ASK(56.94) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:08) BID(56.90) ASK(56.96) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:08) BID(56.91) ASK(56.98) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:09) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:09) BID(56.92) ASK(56.99) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:10) BID(56.93) ASK(57.01) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:55:11) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:13) BID(56.91) ASK(56.98) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:14) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:15) BID(56.92) ASK(56.99) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:16) BID(56.97) ASK(57.03) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:17) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:18) BID(56.99) ASK(57.07) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:55:19) BID(57.01) ASK(57.07) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:21) BID(57.02) ASK(57.09) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:22) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:23) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:24) BID(57.01) ASK(57.07) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:24) BID(57.00) ASK(57.07) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:26) BID(57.01) ASK(57.07) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:26) BID(57.01) ASK(57.08) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:31) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:31) BID(57.03) ASK(57.10) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:34) BID(57.04) ASK(57.12) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:55:34) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:35) BID(57.03) ASK(57.11) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:55:35) BID(57.03) ASK(57.09) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:38) BID(57.01) ASK(57.09) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:55:38) BID(57.01) ASK(57.08) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:41) BID(57.03) ASK(57.09) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:42) BID(57.03) ASK(57.11) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:55:43) BID(57.05) ASK(57.11) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:44) BID(57.08) ASK(57.15) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:45) BID(57.05) ASK(57.14) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:55:45) BID(57.05) ASK(57.12) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:46) BID(57.06) ASK(57.12) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:46) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:46) BID(57.05) ASK(57.11) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:49) BID(57.03) ASK(57.10) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:51) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:53) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:54) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:55) BID(57.02) ASK(57.09) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:56) BID(57.02) ASK(57.08) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:55:57) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:55:58) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:00) BID(57.00) ASK(57.07) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:00) BID(57.02) ASK(57.08) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:01) BID(57.00) ASK(57.07) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:02) BID(57.03) ASK(57.09) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:03) BID(57.02) ASK(57.09) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:04) BID(57.09) ASK(57.15) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:06) BID(57.03) ASK(57.10) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:11) BID(57.00) ASK(57.06) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:12) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:12) BID(56.99) ASK(57.05) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:14) BID(56.98) ASK(57.05) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:17) BID(56.98) ASK(57.06) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:17) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:18) BID(56.98) ASK(57.06) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:18) BID(56.98) ASK(57.05) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:21) BID(56.98) ASK(57.06) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:21) BID(56.99) ASK(57.08) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:56:22) BID(56.99) ASK(57.07) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:24) BID(57.00) ASK(57.06) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:26) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:29) BID(57.00) ASK(57.06) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:31) BID(56.97) ASK(57.04) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:31) BID(56.98) ASK(57.04) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:32) BID(56.96) ASK(57.03) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:33) BID(56.96) ASK(57.02) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:35) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:35) BID(56.93) ASK(57.02) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:56:36) BID(56.93) ASK(57.01) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:36) BID(56.93) ASK(57.00) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:40) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:42) BID(56.89) ASK(56.96) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:44) BID(56.88) ASK(56.94) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:45) BID(56.88) ASK(56.96) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:45) BID(56.88) ASK(56.95) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:45) BID(56.88) ASK(56.96) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:46) BID(56.87) ASK(56.94) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:46) BID(56.87) ASK(56.93) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:47) BID(56.87) ASK(56.94) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:47) BID(56.87) ASK(56.93) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:49) BID(56.87) ASK(56.94) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:49) BID(56.87) ASK(56.93) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:51) BID(56.87) ASK(56.96) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:56:51) BID(56.89) ASK(56.96) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:52) BID(56.89) ASK(56.97) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:56:53) BID(56.91) ASK(56.97) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:56:57) BID(56.89) ASK(56.96) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:56:58) BID(56.90) ASK(56.96) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:00) BID(56.90) ASK(56.97) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:04) BID(56.93) ASK(57.01) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:06) BID(56.93) ASK(57.00) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:06) BID(56.92) ASK(57.01) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:57:06) BID(56.93) ASK(57.01) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:07) BID(56.92) ASK(57.01) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:57:07) BID(56.92) ASK(57.00) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:11) BID(56.92) ASK(57.01) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:57:11) BID(56.92) ASK(56.98) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:13) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:15) BID(56.95) ASK(57.01) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:17) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:18) BID(56.94) ASK(57.00) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:22) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:25) BID(56.95) ASK(57.01) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:26) BID(56.92) ASK(56.99) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:29) BID(56.94) ASK(57.00) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:30) BID(56.97) ASK(57.04) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:31) BID(56.98) ASK(57.04) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:33) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:34) BID(57.00) ASK(57.06) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:35) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:38) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:39) BID(57.01) ASK(57.09) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:40) BID(57.02) ASK(57.09) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:41) BID(57.03) ASK(57.09) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:42) BID(57.03) ASK(57.10) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:42) BID(57.04) ASK(57.10) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:45) BID(57.05) ASK(57.12) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:45) BID(57.06) ASK(57.14) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:47) BID(57.03) ASK(57.09) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:57:48) BID(57.04) ASK(57.12) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:48) BID(57.04) ASK(57.11) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:54) BID(57.01) ASK(57.09) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:55) BID(57.01) ASK(57.08) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:56) BID(57.00) ASK(57.08) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:57) BID(56.99) ASK(57.06) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:57) BID(56.98) ASK(57.07) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:57:58) BID(56.98) ASK(57.05) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:57:58) BID(56.96) ASK(57.05) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:57:58) BID(56.97) ASK(57.05) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:57:59) BID(56.96) ASK(57.05) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:58:00) BID(56.95) ASK(57.05) Spread(0.10)
Freitag(2008.11.14 19:58:01) BID(56.96) ASK(57.05) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:58:02) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:58:04) BID(56.92) ASK(57.00) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:58:04) BID(56.93) ASK(57.02) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:58:05) BID(56.92) ASK(57.02) Spread(0.10)
Freitag(2008.11.14 19:58:05) BID(56.96) ASK(57.05) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:58:06) BID(56.95) ASK(57.05) Spread(0.10)
Freitag(2008.11.14 19:58:06) BID(56.96) ASK(57.05) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:58:07) BID(56.95) ASK(57.05) Spread(0.10)
Freitag(2008.11.14 19:58:08) BID(56.94) ASK(57.02) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:58:08) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:58:09) BID(56.93) ASK(57.02) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:58:10) BID(56.92) ASK(57.00) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:58:12) BID(56.93) ASK(57.02) Spread(0.09)
Freitag(2008.11.14 19:58:12) BID(56.95) ASK(57.03) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:58:12) BID(56.97) ASK(57.03) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:58:13) BID(56.96) ASK(57.03) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:58:13) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:58:14) BID(56.94) ASK(57.01) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:58:16) BID(56.92) ASK(56.98) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:58:16) BID(56.92) ASK(57.00) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:58:17) BID(56.93) ASK(56.99) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:58:18) BID(56.89) ASK(56.97) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:58:18) BID(56.89) ASK(56.95) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:58:20) BID(56.88) ASK(56.96) Spread(0.08)
Freitag(2008.11.14 19:58:21) BID(56.90) ASK(56.96) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:58:22) BID(56.89) ASK(56.96) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:58:22) BID(56.90) ASK(56.96) Spread(0.06)
Freitag(2008.11.14 19:58:23) BID(56.89) ASK(56.96) Spread(0.07)
Freitag(2008.11.14 19:58:25) BID(56.92) ASK(56.98) Spread(0.06)
