| Neu | Alt | |||
| Basiswert | Max. Hebel | Währung | Handelszeiten (MEZ) | Handelszeiten (MEZ) |
| EUR - Euro | 50 | EUR | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| JPY - Japanische Yen | 50 | JPY | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| USD - US-Dollar | 50 | USD | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| CAD - Kanadischer Dollar | 50 | CAD | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| CHF - Schweizer Franken | 50 | CHF | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| GBP - Britisches Pfund | 50 | GBP | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| DKK - Dänische Krone | 50 | DKK | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| NOK - Norwegische Krone | 50 | NOK | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| SEK - Schwedische Krone | 50 | SEK | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| AUD - Australischer Dollar | 50 | AUD | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| NZD - Neuseeländischer Dollar | 50 | AUD | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| ZAR - Südafrikanischer Rand | 50 | ZAR | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| CZK - Tschechische Krone | 50 | CSK | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| HUF - Ungarischer Forint | 50 | HUF | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| PLN - Polnischer Zloty | 50 | PLN | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| TRY - Türkische Lira | 40 | TRY | Sonntag 23.00 - Freitag 23.00 | Sonntag 22.00 - Freitag 23.00 |
| GOLD | 40 | USD | Montag 00.00 - Freitag 23.00 | 09.00-16.00 (Tokio/NY), MO-FR |
| SILVER | 40 | USD | Montag 00.00 - Freitag 23.00 | 09.00-16.00 (Tokio/NY), MO-FR |
| CRUDE OIL | 20 | USD | Montag 00.30 - Freitag 23.00 | 02.00-24.00, MO-FR |
marketindex - Handelszeiten Devisen + Commodities
Featured Replies
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.